I had a fun day at Hawk Mountain today, but am too tired to download my photos and write a real blog post (look for that in a day or two). But I did reach a milestone today: bird #400 for my Big Year (it was Broad-winged Hawk, if you’re wondering). Not too bad for only 3 months! I’m well over halfway towards my goal. Of course I’ve seen many of the common species already, so it’s definitely about to get more challenging.
Here’s a list of what I’ve seen since mid-June in taxonomic order (not chronological order). I just cut and pasted a table from eBird, so I hope this works!
# | Species | Location | S/P | Date |
1 | Canada Goose | Crex Meadows SWA | US-WI | 19-Jun-12 |
2 | Mute Swan | Cape Island–CMPSP (Cape May Point SP) | US-NJ | 11-Sep-12 |
3 | Trumpeter Swan | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
4 | Wood Duck | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
5 | Gadwall | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
6 | American Wigeon | Cape Island–CMPSP (Cape May Point SP) | US-NJ | 11-Sep-12 |
7 | American Black Duck | Edwin B. Forsythe NWR | US-NJ | 12-Sep-12 |
8 | Mallard | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
9 | Blue-winged Teal | Bombay Hook NWR | US-DE | 14-Sep-12 |
10 | Cinnamon Teal | North Potholes Reserve | US-WA | 18-Aug-12 |
11 | Northern Shoveler | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
12 | Northern Pintail | Ocean Shores–Oyhut Wildlife Area | US-WA | 5-Sep-12 |
13 | Green-winged Teal | Ocean Shores–Oyhut Wildlife Area | US-WA | 5-Sep-12 |
14 | Redhead | Amado WTP | US-AZ | 27-Jul-12 |
15 | Ring-necked Duck | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
16 | Harlequin Duck | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 30-Jun-12 |
17 | Surf Scoter | Ediz Hook | US-WA | 2-Jul-12 |
18 | Common Goldeneye | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 14-Jun-12 |
19 | Red-breasted Merganser | Santa Clara River Estuary | US-CA | 22-Jul-12 |
20 | Ruddy Duck | Santa Clara River Estuary | US-CA | 22-Jul-12 |
21 | California Quail | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
22 | Gambel’s Quail | Miller Canyon–lower | US-AZ | 31-Jul-12 |
23 | Ring-necked Pheasant | Bluestem Prairie SNA | US-MN | 18-Jun-12 |
24 | Ruffed Grouse | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
25 | Spruce Grouse | Salmon Meadows CG | US-WA | 17-Aug-12 |
26 | White-tailed Ptarmigan | Mount Rainier NP–Mount Fremont Trail | US-WA | 7-Sep-12 |
27 | Dusky Grouse | Patterson Lake | US-WA | 16-Aug-12 |
28 | Sooty Grouse | Olympic NP–Hurricane Ridge | US-WA | 15-Jul-12 |
29 | Sharp-tailed Grouse | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
30 | Wild Turkey | Murphy-Hanrehan Park Reserve–Forest trails (Scott Co.) | US-MN | 19-Jun-12 |
31 | Common Loon | Tettegouche SP | US-MN | 14-Jun-12 |
32 | Pied-billed Grebe | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
33 | Red-necked Grebe | Crex Meadows SWA | US-WI | 19-Jun-12 |
34 | Western Grebe | Santa Clara River Estuary | US-CA | 22-Jul-12 |
35 | Clark’s Grebe | Lake Isabella–Kissack Cove | US-CA | 24-Jul-12 |
36 | Pink-footed Shearwater | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
37 | Sooty Shearwater | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
38 | Black-vented Shearwater | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
39 | Leach’s Storm-Petrel | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
40 | Ashy Storm-Petrel | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
41 | Black Storm-Petrel | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
42 | Red-billed Tropicbird | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
43 | Brandt’s Cormorant | Edmonds Ferry Terminal | US-WA | 16-Jul-12 |
44 | Double-crested Cormorant | Ediz Hook | US-WA | 2-Jul-12 |
45 | Pelagic Cormorant | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 30-Jun-12 |
46 | American White Pelican | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
47 | Brown Pelican | Ocean Trails | US-CA | 20-Jul-12 |
48 | American Bittern | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
49 | Great Blue Heron | Otter Lake, Ramsey Co. | US-MN | 13-Jun-12 |
50 | Great Egret | Otter Lake, Ramsey Co. | US-MN | 13-Jun-12 |
51 | Snowy Egret | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
52 | Cattle Egret | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
53 | Green Heron | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
54 | Black-crowned Night-Heron | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
55 | Glossy Ibis | Edwin B. Forsythe NWR | US-NJ | 12-Sep-12 |
56 | White-faced Ibis | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
57 | Black Vulture | Cape Island–CMPSP (Cape May Point SP) | US-NJ | 11-Sep-12 |
58 | Turkey Vulture | Grand Marais | US-MN | 15-Jun-12 |
59 | Osprey | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
60 | Northern Harrier | Along Hwy75 | US-MN | 17-Jun-12 |
61 | Sharp-shinned Hawk | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 11-Sep-12 |
62 | Cooper’s Hawk | Camarillo Community Park | US-CA | 22-Jul-12 |
63 | Northern Goshawk | Olympic NP–Hurricane Ridge | US-WA | 11-Aug-12 |
64 | Bald Eagle | Grand Marais | US-MN | 15-Jun-12 |
65 | Red-shouldered Hawk | Canebrake Ecological Reserve | US-CA | 24-Jul-12 |
66 | Broad-winged Hawk | Hawk Mountain Sanctuary–Visitor Center | US-PA | 15-Sep-12 |
67 | Gray Hawk | Patagonia Roadside Rest Area | US-AZ | 29-Jul-12 |
68 | Red-tailed Hawk | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
69 | Yellow Rail | McGregor Marsh | US-MN | 16-Jun-12 |
70 | Clapper Rail | Jakes Landing | US-NJ | 13-Sep-12 |
71 | American Coot | Ocean Trails | US-CA | 20-Jul-12 |
72 | Sandhill Crane | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
73 | Black-bellied Plover | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
74 | Pacific Golden-Plover | Ocean Shores–Oyhut Wildlife Area | US-WA | 5-Sep-12 |
75 | Snowy Plover | Santa Clara River Estuary | US-CA | 22-Jul-12 |
76 | Semipalmated Plover | WDFW North Olympic Wildlife Area, Lower Dungeness Unit | US-WA | 12-Aug-12 |
77 | Piping Plover | Stone Harbor Point | US-NJ | 13-Sep-12 |
78 | Killdeer | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
79 | American Oystercatcher | Stone Harbor Point | US-NJ | 11-Sep-12 |
80 | Black Oystercatcher | Ediz Hook | US-WA | 13-Jul-12 |
81 | Black-necked Stilt | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
82 | American Avocet | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
83 | Spotted Sandpiper | Cape Island–CMPSP (Cape May Point SP) | US-NJ | 11-Sep-12 |
84 | Solitary Sandpiper | Rodale Park / Trexlertown Pines | US-PA | 14-Sep-12 |
85 | Wandering Tattler | Ocean Shores — Pt. Brown Jetty | US-WA | 5-Sep-12 |
86 | Greater Yellowlegs | North Potholes Reserve | US-WA | 18-Aug-12 |
87 | Willet | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
88 | Lesser Yellowlegs | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
89 | Upland Sandpiper | Felton Prairie | US-MN | 18-Jun-12 |
90 | Whimbrel | Santa Clara River Estuary | US-CA | 22-Jul-12 |
91 | Marbled Godwit | Felton Prairie | US-MN | 18-Jun-12 |
92 | Ruddy Turnstone | WDFW North Olympic Wildlife Area, Lower Dungeness Unit | US-WA | 24-Aug-12 |
93 | Black Turnstone | Ediz Hook | US-WA | 12-Aug-12 |
94 | Surfbird | Ocean Shores — Pt. Brown Jetty | US-WA | 5-Sep-12 |
95 | Sanderling | Dungeness Landing Park/Oyster House | US-WA | 24-Aug-12 |
96 | Semipalmated Sandpiper | WDFW North Olympic Wildlife Area, Lower Dungeness Unit | US-WA | 12-Aug-12 |
97 | Western Sandpiper | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
98 | Least Sandpiper | Three Crabs | US-WA | 12-Aug-12 |
99 | White-rumped Sandpiper | Bombay Hook NWR | US-DE | 14-Sep-12 |
100 | Baird’s Sandpiper | North Potholes Reserve | US-WA | 18-Aug-12 |
101 | Pectoral Sandpiper | North Potholes Reserve | US-WA | 18-Aug-12 |
102 | Dunlin | Bombay Hook NWR | US-DE | 14-Sep-12 |
103 | Stilt Sandpiper | North Potholes Reserve | US-WA | 18-Aug-12 |
104 | Ruff | Hoquiam STP | US-WA | 5-Sep-12 |
105 | Short-billed Dowitcher | Edwin B. Forsythe NWR | US-NJ | 12-Sep-12 |
106 | Long-billed Dowitcher | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
107 | Wilson’s Snipe | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
108 | American Woodcock | Rice Lake NWR | US-MN | 17-Jun-12 |
109 | Red-necked Phalarope | Edmonds-Kingston Ferry | US-WA | 23-Aug-12 |
110 | Sabine’s Gull | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
111 | Laughing Gull | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
112 | Heermann’s Gull | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 30-Jun-12 |
113 | Ring-billed Gull | Grand Marais | US-MN | 14-Jun-12 |
114 | Western Gull | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
115 | Yellow-footed Gull | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
116 | California Gull | Ocean Trails | US-CA | 20-Jul-12 |
117 | Herring Gull | Grand Marais | US-MN | 14-Jun-12 |
118 | Lesser Black-backed Gull | Cape Island–CMPSP (Cape May Point SP) | US-NJ | 12-Sep-12 |
119 | Glaucous-winged Gull | Ediz Hook | US-WA | 2-Jul-12 |
120 | Great Black-backed Gull | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 11-Sep-12 |
121 | Caspian Tern | Santa Clara River Estuary | US-CA | 22-Jul-12 |
122 | Black Tern | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
123 | Common Tern | Cape Island–CMPSP (Cape May Point SP) | US-NJ | 11-Sep-12 |
124 | Forster’s Tern | Cape Island–CMPSP (Cape May Point SP) | US-NJ | 11-Sep-12 |
125 | Royal Tern | Cape Island–CMPSP (Cape May Point SP) | US-NJ | 11-Sep-12 |
126 | Elegant Tern | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
127 | Black Skimmer | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
128 | South Polar Skua | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
129 | Pomarine Jaeger | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
130 | Common Murre | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
131 | Pigeon Guillemot | Ediz Hook | US-WA | 2-Jul-12 |
132 | Marbled Murrelet | Ediz Hook | US-WA | 2-Jul-12 |
133 | Scripps’s Murrelet | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
134 | Cassin’s Auklet | Santa Barbara Deepwater Pelagic Trip July 21, 2012 | US-CA | 21-Jul-12 |
135 | Rhinoceros Auklet | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 30-Jun-12 |
136 | Rock Pigeon | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
137 | Band-tailed Pigeon | My neighborhood | US-WA | 11-Jul-12 |
138 | Eurasian Collared-Dove | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 30-Jun-12 |
139 | Spotted Dove | Salt Lake Park | US-CA | 20-Jul-12 |
140 | White-winged Dove | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
141 | Mourning Dove | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
142 | Common Ground-Dove | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
143 | Yellow-billed Cuckoo | Houghton Lake WRA–Nellsville Rd Boardwalk | US-MI | 23-Jun-12 |
144 | Black-billed Cuckoo | Houghton Lake WRA–Nellsville Rd Boardwalk | US-MI | 23-Jun-12 |
145 | Greater Roadrunner | Jawbone Canyon Rd. | US-CA | 25-Jul-12 |
146 | Snowy Owl | 90th Ave S & 14th St | US-MN | 17-Jun-12 |
147 | Northern Pygmy-Owl | White Pass — Bethel Ridge Road | US-WA | 6-Jul-12 |
148 | Burrowing Owl | Salton Sea NWR–Unit 2 / Visitor Center | US-CA | 25-Jul-12 |
149 | Spotted Owl | Miller Canyon–Beatty’s Guest Ranch | US-AZ | 29-Jul-12 |
150 | Lesser Nighthawk | Continental | US-AZ | 27-Jul-12 |
151 | Common Nighthawk | Savage | US-MN | 18-Jun-12 |
152 | Common Poorwill | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 27-Jul-12 |
153 | Eastern Whip-poor-will | Stephan Bridge Rd. and N. Down River Rd. | US-MI | 22-Jun-12 |
154 | Black Swift | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 10-Aug-12 |
155 | Chimney Swift | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
156 | Vaux’s Swift | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 10-Aug-12 |
157 | White-throated Swift | Ramsey Canyon Preserve | US-AZ | 29-Jul-12 |
158 | Magnificent Hummingbird | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 28-Jul-12 |
159 | Blue-throated Hummingbird | Miller Canyon–Beatty’s Guest Ranch | US-AZ | 29-Jul-12 |
160 | Ruby-throated Hummingbird | Murphy-Hanrehan Park Reserve (Scott Co.) | US-MN | 18-Jun-12 |
161 | Black-chinned Hummingbird | Kern River Preserve | US-CA | 24-Jul-12 |
162 | Anna’s Hummingbird | Arroyo Verde Park | US-CA | 20-Jul-12 |
163 | Costa’s Hummingbird | Miller Canyon–Beatty’s Guest Ranch | US-AZ | 29-Jul-12 |
164 | Broad-tailed Hummingbird | Miller Canyon–Beatty’s Guest Ranch | US-AZ | 29-Jul-12 |
165 | Rufous Hummingbird | Juanita Bay Park | US-WA | 7-Jul-12 |
166 | Allen’s Hummingbird | Arroyo Verde Park | US-CA | 22-Jul-12 |
167 | Calliope Hummingbird | Roger Lake | US-WA | 16-Aug-12 |
168 | Broad-billed Hummingbird | Agua Caliente Park | US-AZ | 26-Jul-12 |
169 | Violet-crowned Hummingbird | Patagonia-Sonoita Creek Preserve | US-AZ | 28-Jul-12 |
170 | White-eared Hummingbird | Miller Canyon–Beatty’s Guest Ranch | US-AZ | 29-Jul-12 |
171 | Elegant Trogon | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 28-Jul-12 |
172 | Belted Kingfisher | Felton Prairie | US-MN | 18-Jun-12 |
173 | Lewis’s Woodpecker | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
174 | Red-headed Woodpecker | Dorothy–Municipal Park | US-NJ | 12-Sep-12 |
175 | Acorn Woodpecker | Salt Lake Park | US-CA | 20-Jul-12 |
176 | Gila Woodpecker | Patagonia-Sonoita Creek Preserve | US-AZ | 28-Jul-12 |
177 | Red-bellied Woodpecker | Murphy-Hanrehan Park Reserve–Forest trails (Scott Co.) | US-MN | 19-Jun-12 |
178 | Williamson’s Sapsucker | White Pass — Bethel Ridge Road | US-WA | 6-Jul-12 |
179 | Yellow-bellied Sapsucker | Murphy-Hanrehan Park Reserve (Scott Co.) | US-MN | 18-Jun-12 |
180 | Red-naped Sapsucker | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
181 | Red-breasted Sapsucker | Pine Mountain Ridge Rd. | US-CA | 23-Jul-12 |
182 | Ladder-backed Woodpecker | Patagonia-Sonoita Creek Preserve | US-AZ | 28-Jul-12 |
183 | Downy Woodpecker | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
184 | Hairy Woodpecker | Murphy-Hanrehan Park Reserve (Scott Co.) | US-MN | 18-Jun-12 |
185 | Arizona Woodpecker | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 27-Jul-12 |
186 | White-headed Woodpecker | White Pass — Bethel Ridge Road | US-WA | 6-Jul-12 |
187 | American Three-toed Woodpecker | Salmon Meadows CG | US-WA | 17-Aug-12 |
188 | Black-backed Woodpecker | White Pass — Bethel Ridge Road | US-WA | 6-Jul-12 |
189 | Northern Flicker | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
190 | Pileated Woodpecker | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
191 | American Kestrel | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
192 | Merlin | Edwin B. Forsythe NWR | US-NJ | 12-Sep-12 |
193 | Peregrine Falcon | Ediz Hook | US-WA | 11-Aug-12 |
194 | Prairie Falcon | Mount Rainier NP–Mount Fremont Trail | US-WA | 7-Sep-12 |
195 | Olive-sided Flycatcher | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 14-Jun-12 |
196 | Western Wood-Pewee | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
197 | Eastern Wood-Pewee | Tettegouche SP | US-MN | 14-Jun-12 |
198 | Yellow-bellied Flycatcher | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
199 | Acadian Flycatcher | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
200 | Alder Flycatcher | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 14-Jun-12 |
201 | Willow Flycatcher | Capitol Forest | US-WA | 11-Jul-12 |
202 | Least Flycatcher | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
203 | Hammond’s Flycatcher | Whiskey Bend/Geyser Valley, ONP | US-WA | 1-Jul-12 |
204 | Pacific-slope Flycatcher | Whiskey Bend/Geyser Valley, ONP | US-WA | 1-Jul-12 |
205 | Cordilleran Flycatcher | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 27-Jul-12 |
206 | Black Phoebe | Arnold Rd. | US-CA | 22-Jul-12 |
207 | Eastern Phoebe | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
208 | Say’s Phoebe | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
209 | Vermilion Flycatcher | Patagonia-Sonoita Creek Preserve | US-AZ | 28-Jul-12 |
210 | Dusky-capped Flycatcher | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 27-Jul-12 |
211 | Ash-throated Flycatcher | Jawbone Canyon Rd. | US-CA | 25-Jul-12 |
212 | Great Crested Flycatcher | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
213 | Brown-crested Flycatcher | Agua Caliente Park | US-AZ | 26-Jul-12 |
214 | Sulphur-bellied Flycatcher | Madera Canyon–Santa Cruz Co. | US-AZ | 27-Jul-12 |
215 | Tropical Kingbird | Rio Rico Pond | US-AZ | 28-Jul-12 |
216 | Cassin’s Kingbird | Patagonia-Sonoita Creek Preserve | US-AZ | 29-Jul-12 |
217 | Thick-billed Kingbird | Patagonia-Sonoita Creek Preserve | US-AZ | 29-Jul-12 |
218 | Eastern Kingbird | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
219 | Loggerhead Shrike | Jawbone Canyon Rd. | US-CA | 25-Jul-12 |
220 | White-eyed Vireo | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 12-Sep-12 |
221 | Bell’s Vireo | Montosa Canyon | US-AZ | 27-Jul-12 |
222 | Yellow-throated Vireo | Murphy-Hanrehan Park Reserve (Scott Co.) | US-MN | 18-Jun-12 |
223 | Plumbeous Vireo | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 27-Jul-12 |
224 | Blue-headed Vireo | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 14-Jun-12 |
225 | Hutton’s Vireo | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 28-Jul-12 |
226 | Warbling Vireo | Whiskey Bend/Geyser Valley, ONP | US-WA | 1-Jul-12 |
227 | Philadelphia Vireo | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 12-Sep-12 |
228 | Red-eyed Vireo | Tettegouche SP | US-MN | 14-Jun-12 |
229 | Gray Jay | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
230 | Steller’s Jay | Whiskey Bend/Geyser Valley, ONP | US-WA | 1-Jul-12 |
231 | Blue Jay | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
232 | Western Scrub-Jay | Arroyo Verde Park | US-CA | 20-Jul-12 |
233 | Mexican Jay | Madera Canyon–upper canyon | US-AZ | 28-Jul-12 |
234 | Black-billed Magpie | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
235 | Clark’s Nutcracker | White Pass — Bethel Ridge Road | US-WA | 6-Jul-12 |
236 | American Crow | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
237 | Northwestern Crow | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 30-Jun-12 |
238 | Fish Crow | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 11-Sep-12 |
239 | Common Raven | Tettegouche SP | US-MN | 14-Jun-12 |
240 | Horned Lark | Felton Prairie–170th St N, 3.0 mi N of 90th Ave N (CR 26) | US-MN | 17-Jun-12 |
241 | Northern Rough-winged Swallow | Interstate SP–Visitor Center | US-MN | 19-Jun-12 |
242 | Purple Martin | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
243 | Tree Swallow | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
244 | Violet-green Swallow | Four Seasons Ranch Beach (Private) | US-WA | 30-Jun-12 |
245 | Bank Swallow | Bluestem Prairie SNA | US-MN | 18-Jun-12 |
246 | Barn Swallow | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
247 | Cliff Swallow | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
248 | Carolina Chickadee | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 11-Sep-12 |
249 | Black-capped Chickadee | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
250 | Mountain Chickadee | White Pass — Bethel Ridge Road | US-WA | 6-Jul-12 |
251 | Chestnut-backed Chickadee | Whiskey Bend/Geyser Valley, ONP | US-WA | 1-Jul-12 |
252 | Boreal Chickadee | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
253 | Bridled Titmouse | Madera Canyon–Santa Cruz Co. | US-AZ | 27-Jul-12 |
254 | Oak Titmouse | Canebrake Ecological Reserve | US-CA | 24-Jul-12 |
255 | Tufted Titmouse | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 12-Sep-12 |
256 | Verdin | Redington Rd MP 4.5 | US-AZ | 26-Jul-12 |
257 | Bushtit | Juanita Bay Park | US-WA | 7-Jul-12 |
258 | Red-breasted Nuthatch | Tettegouche SP | US-MN | 14-Jun-12 |
259 | White-breasted Nuthatch | Murphy-Hanrehan Park Reserve (Scott Co.) | US-MN | 18-Jun-12 |
260 | Pygmy Nuthatch | Pine Mountain Ridge Rd. | US-CA | 23-Jul-12 |
261 | Brown-headed Nuthatch | Cape Henlopen SP–Nature Center area | US-DE | 13-Sep-12 |
262 | Brown Creeper | Rainy Pass (Chelan County) | US-WA | 16-Aug-12 |
263 | Rock Wren | Moses Coulee | US-WA | 18-Aug-12 |
264 | Canyon Wren | Pine Mountain Ridge Rd. | US-CA | 23-Jul-12 |
265 | House Wren | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
266 | Pacific Wren | Whiskey Bend/Geyser Valley, ONP | US-WA | 1-Jul-12 |
267 | Winter Wren | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 14-Jun-12 |
268 | Sedge Wren | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
269 | Marsh Wren | Jakes Landing | US-NJ | 13-Sep-12 |
270 | Bewick’s Wren | Pine Mountain Ridge Rd. | US-CA | 23-Jul-12 |
271 | Carolina Wren | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 12-Sep-12 |
272 | Cactus Wren | Chimney Peak Byway (KER Co.) | US-CA | 24-Jul-12 |
273 | Blue-gray Gnatcatcher | Murphy-Hanrehan Park Reserve–Forest trails (Scott Co.) | US-MN | 19-Jun-12 |
274 | California Gnatcatcher | Ocean Trails | US-CA | 20-Jul-12 |
275 | Black-tailed Gnatcatcher | Redington Rd MP 4.5 | US-AZ | 26-Jul-12 |
276 | American Dipper | Stampede Pass Exit (I-90) | US-WA | 28-Jun-12 |
277 | Golden-crowned Kinglet | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
278 | Ruby-crowned Kinglet | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
279 | Wrentit | Arroyo Verde Park | US-CA | 20-Jul-12 |
280 | Eastern Bluebird | Grand Marais | US-MN | 14-Jun-12 |
281 | Western Bluebird | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
282 | Mountain Bluebird | Umtanum Road | US-WA | 28-Jun-12 |
283 | Townsend’s Solitaire | White Pass — Bethel Ridge Road | US-WA | 6-Jul-12 |
284 | Veery | Tettegouche SP | US-MN | 14-Jun-12 |
285 | Swainson’s Thrush | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 15-Jun-12 |
286 | Hermit Thrush | Tettegouche SP | US-MN | 14-Jun-12 |
287 | Wood Thrush | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
288 | American Robin | Lima Mtn Rd–The Triangle | US-MN | 14-Jun-12 |
289 | Varied Thrush | Capitol Forest | US-WA | 11-Jul-12 |
290 | Gray Catbird | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
291 | Northern Mockingbird | Salt Lake Park | US-CA | 20-Jul-12 |
292 | Sage Thrasher | Moses Coulee | US-WA | 18-Aug-12 |
293 | Brown Thrasher | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
294 | California Thrasher | Camarillo Community Park | US-CA | 22-Jul-12 |
295 | European Starling | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
296 | American Pipit | Olympic NP–Hurricane Ridge | US-WA | 15-Jul-12 |
297 | Cedar Waxwing | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
298 | Phainopepla | Lake Isabella–Tillie Creek Campground | US-CA | 24-Jul-12 |
299 | Chestnut-collared Longspur | Felton Prairie–170th St N, 3.0 mi N of 90th Ave N (CR 26) | US-MN | 17-Jun-12 |
300 | Ovenbird | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
301 | Worm-eating Warbler | Cape Island–Higbees Beach SWA | US-NJ | 12-Sep-12 |
302 | Louisiana Waterthrush | Falls Creek SNA | US-MN | 19-Jun-12 |
303 | Northern Waterthrush | Hartwick Pines SP–Au Sable River Trail | US-MI | 22-Jun-12 |
304 | Blue-winged Warbler | Falls Creek SNA | US-MN | 13-Jun-12 |
305 | Golden-winged Warbler | Rice Lake NWR | US-MN | 16-Jun-12 |
306 | Black-and-white Warbler | Sax-Zim Bog | US-MN | 16-Jun-12 |
307 | Orange-crowned Warbler | Pine Mountain Ridge Rd. | US-CA | 23-Jul-12 |
308 | Nashville Warbler | Tettegouche SP | US-MN | 14-Jun-12 |
